Server hire
機型 | 雙核服務器 | 四核服務器 | 八核服務器 | 四核服務器 | DELL R210 |
CPU | intel G1620/E4500 | L5420 | L5520 | Q8200 | X3430 |
核 心 | 2核 | 4核 | 8核 | 4核 | 4核 |
CPU類型 | Core | Xeon | Xeon | Core | Xeon |
硬 盤 | 1T(企業級) | 1T(企業級) | 1T(企業級) | 1T(企業級) | 1T(企業級) |
內 存 | 4G內存 | 8G內存 | 8G內存 | 4G內存 | 8G內存 |
Raid | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
箱 體 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U DELL |
帶寬 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 |
產 權 | 不含 | 不含 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 |
年 付 | 3500元 | 4000元 | 7500元 | 7000元 | 8000元 |
半 年 | 1925元 | 2200元 | 4125元 | 3850元 | 4400元 |
月 付 | 350元 | 400元 | 750元 | 700元 | 800元 |
訂 購 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
Server hire
機型 | 八核服務器 | 十二核服務器 | 十六核服務器 | 二十核服務器 | DELL R210 |
CPU | E3-1230 V2 | E5-2620 v2 | E5-2650 v2 | E5-2680 v2 | X3430 |
核 心 | 8核 | 12核 | 16核 | 20核 | 4核 |
CPU類型 | Xeon | Xeon | Xeon | Xeon | Xeon |
硬 盤 | 1T X 2(企業級) | 1T X 2(企業級) | 1T X 2(企業級) | 1T X 3(企業級) | 1T(企業級) |
內 存 | 8G內存 | 16G內存 | 32G內存 | 64G內存 | 8G內存 |
Raid | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
箱 體 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U DELL |
帶寬 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 |
產 權 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 |
年 付 | 12000元 | 18000元 | 22000元 | 28000元 | 8000元 |
半 年 | 6600元 | 9900元 | 12100元 | 15400元 | 4400元 |
月 付 | 1200元 | 1800元 | 2200元 | 不支持 | 800元 |
訂 購 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
Server hire
機型 | DELL R410 | DELL R610 | DELL R610 | 四核服務器 | DELL R210 |
CPU | L5520 *2 | E5645 *2 | E5620 *2 | Q8200 | X3430 |
核 心 | 16核 | 24核 | 16核 | 4核 | 4核 |
CPU類型 | Xeon | Xeon | Xeon | Core | Xeon |
硬 盤 | 1T(企業級) | 300G *3 SAS | 300G *2 SAS | 1T(企業級) | 1T(企業級) |
內 存 | 16G內存 | 32G內存 | 16G內存 | 4G內存 | 8G內存 |
Raid | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 |
箱 體 | DELL R410機箱 | DELL R610機箱 | DELL R610機箱 | 1U專用機箱 | 1U DELL |
帶寬 | 10M獨享 | 10M獨享 | 10M獨享 | 百共5M保證 | 百共5M保證 |
產 權 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 |
年 付 | 8000元 | 11000元 | 9000元 | 7000元 | 8000元 |
半 年 | 4400元 | 6050元 | 4950元 | 3850元 | 4400元 |
月 付 | 800元 | 1100元 | 900元 | 700元 | 800元 |
訂 購 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
Server hire
機型 | 雙核服務器4 | 四核服務器 | 八核服務器 | 四核服務器 | DELL R210 |
CPU | intel G1620/E4500 | L5420 | L5520 | Q8200 | X3430 |
核 心 | 2核 | 4核 | 8核 | 4核 | 4核 |
CPU類型 | Core | Xeon | Xeon | Core | Xeon |
硬 盤 | 1T(企業級) | 1T(企業級) | 1T(企業級) | 1T(企業級) | 1T(企業級) |
內 存 | 4G內存 | 8G內存 | 8G內存 | 4G內存 | 8G內存 |
Raid | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
箱 體 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U專用機箱 | 1U DELL |
帶寬 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 | 百共5M保證 |
產 權 | 不含 | 不含 | 年付含產權 | 年付含產權 | 年付含產權 |
年 付 | 3500元 | 4000元 | 7500元 | 7000元 | 8000元 |
半 年 | 1925元 | 2200元 | 4125元 | 3850元 | 4400元 |
月 付 | 350元 | 400元 | 750元 | 700元 | 800元 |
訂 購 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 | 購買 |
前沿數據中心機房直接與省骨干網絡直連、極大優化了網絡層面的跳躍點數量,加快用戶訪問速度、減少節點故障率!
現有帶寬40G、后期可無限擴充,在東北名列前茅
直接與省骨干網絡直連,減少路由跳數。
機房保證60%冗余帶寬,應對帶寬使用突發事件。
四星級機房環境、雙路市電進入、大容量UPS電池組、柴油發電機組、美國liebert綠色環保機房空調,電力、網絡、環境三種保障。
核心網絡設備及線路全部采用冗余架構、機柜采用H3C S5系列高端交換機接入,保證網絡可用率達99.99%以上。
智能監控軟件對機房內的所有的網絡設備及服務器的運行狀態進行7*24實時監控,始終保持高效穩定的運行狀態。
消防設備機房使用EI-2000QT型火災報警控制器對機房內進行時時跟蹤,如有火情經可以自動啟動SDE滅火裝置進行自動滅火。
門禁系統通過指紋及IC卡雙重驗證來人身份、7*24小時進行全方位機房監控、錄像,隨時巡視、保證整個機房的物理安全。
機房電力系統采用雙路市電、U
PS供電能力≥120分鐘、并配備了英國勞斯萊斯柴油發電機組、保證99.99%以上的持續供電。
機房采用美國liebert綠色環保機房空調,采用上送風、下回風方式精確控制機房空間的溫度及濕度,確保機房全天24小時保持22±2℃度恒溫、50%恒濕。
現有服務器租用產品2小時內交付
故障1分鐘內響應受理
超過20名專業技術人員可響應支持
365*7*24全天候不間斷服務
Copyright © 2008-2019 黑龍江前沿信息技術有限公司 All Rights Reserved 黑ICP備12005137號-1